- Máy căng kim định hình K330.8
- Mã sản phẩm: K330.8
- Xuất xứ: China
- Bảo hành:
- Giá: Liên hệ
- Lượt xem: 603
- Chia sẻ:
- Mô tả kỹ thuật
- Thông số kỹ thuật
- Bình luận
STENTEX K330.8 sử dụng bảng điều khiển màn hình cảm ứng PLC và vòi phun đã được cấp bằng sáng chế, đáp ứng yêu cầu của cả vải dệt kim và vải dệt thoi. Nó có thể làm tăng đáng kể khả năng sử dụng và thân thiện với môi trường và đã trở thành tiêu chuẩn của stenters trên toàn cầu với các tính năng đặc biệt như sau:
- Convery-Air vòi phun tiếp tục Kranz Đức thiết kế cấp bằng sáng chế, thiết kế độc đáo có hiệu quả đảm bảo máy văng sấy trái, khối lượng không khí giữa và bên phải và nhiệt độ gần đến mức tối đa, để đảm bảo rằng mỗi inch vải có thể nhận được gần với nhiệt, trọng lượng của vải có thể g gần nhất đạt giá trị thiết lập.
- Unique Convery-Air vòi phun, trong đó các ổ cắm vòm là góc cạnh. Như đã trình bày, cùng ảnh hưởng của không khí nóng trên vải, và sau đó quay trở lại cánh quạt lắp trên một dòng suối thường xuyên, kiểm soát và ổn định của không khí được hình thành, các khoản tiết kiệm năng lượng quạt. Vải bởi luồng khí thống nhất đánh bại trong du lịch, tốt phong cảm giác thu được. Trong khi đó, vải gạt nước để ngăn chặn thiết kế vòi phun. Bùn lắng đọng trên vải trong giọt vòi phun, sau khi bị khô, nhanh chóng sẽ tạo thành một mũi cứng, vải một lần gặp nhau, sẽ bị trầy xước. Tuy nhiên, do thiết kế độc đáo của các vòi phun, vòi phun sẽ chảy thầm kín nằm ở giữa của bùn được nhỏ giọt, vải sẽ cạo trong đi lại thuận lợi cong ở các vòi phun, đóng một vai trò trong việc bảo vệ;
- Thiết kế đường sắt Graphite mà không cần thêm chất bôi trơn, bền, thay thế một phần của công tác bảo trì;
- Chuỗi khóa thiết kế với một dự thảo, gió ngăn chặn sau khi tham gia các kim ra khỏi vải trong lò.
- Kiểm soát hoàn toàn PLC, tỷ lệ thất bại thấp, với đầy đủ hệ thống điều khiển cảm ứng Siemens, kiểm soát máy sử dụng dễ dàng hơn.
- Trong trường hợp hệ thống ống khói với built-in hệ thống thu hồi nhiệt (không bắt buộc), để đảm bảo hiệu quả tối đa nhiệt, đồng thời giảm đáng kể điện năng tiêu thụ, có thể giảm thiết lập máy làm ảnh hưởng đến nhỏ giọt chất lượng vải xảy ra.
Cấu hình khác, mỗi máy thiết lập thương hiệu tương tự, nhưng được làm từ chất lượng thực sự câu hỏi hay. Ba ở Đức để giới thiệu công nghệ Krantz STENTEX thiết lập công nghệ máy, nó cũng là việc mua một số lượng lớn các thiết bị chế biến nhập khẩu từ châu Âu, hướng tới việc đạt được chất lượng sản xuất ở Trung Quốc, Đức, ngành công nghiệp ba công nghệ như điện, linh kiện chủ chốt STENTEX cấu hình bởi hàng nhập khẩu châu Âu . Chúng tôi làm công việc, chỉ cần lắp ráp một cách cẩn thận linh kiện nhập khẩu khác nhau, kiểm soát chất lượng là thiết bị tốt, dịch vụ tốt mọi khách hàng.
TT | Hạng mục | Thông số máy |
1 | Xuất xứ thiết bị | Công nghệ - Linh kiện Đức, nhà máy lắp ráp ở TQ |
2 | Sản phẩm | Vải các loại, khăn bông,… |
3 | Khổ làm việc của máy (working width ) | 2.6m |
- | Khổ hoàn tất tối thiểu: | 60cm |
- | Khổ trục dẫn (machine width) | 2.6m |
4 | Cấp vải đầu vào | Kiểu xe chứa |
- | Ra vải | Kiểu xe chứa (rê, xếp lá) |
5 | Power consumption (kwh) | Tổng Công suất Motor = 121,5 KW |
- | Steam consumption (kg/h) | Tùy theo sản phẩm |
- | Steam Pressure (Ap lực hơi bão hòa) | max 5 kg/cm2 |
- | Air Pressure (Áp lực khí nén) | max 5 kg/cm2 |
- | Water Pressure (áp lực nước) | max 1 kg/cm3 |
6 | Nguồn điện | 220/380 V (+/- 10%), 3 pha, 50 Hz |
- | Công suất điện cho mỗi buồng (Kwh) | 15 Kwh/buồng |
- | Động cơ điện | Điện AC (Siemen / Lenze ) |
- | Điều chỉnh tốc độ | Siemen / Lenze |
7 | Hệ thống điều khiển - hiển thị | Tự động-Digital |
- | Phần mềm kết nối trung tâm | Stentex stander controler |
- | PLC | Siemen |
- | Màn hình điều khiển hiển thị | Siemen |
- | Màn hình theo dõi đầu và cuối máy, Bộ đàm (nối đầu vào và đầu ra) | Có |
- | Cổng kết nối máy tính | USB; RJ 46 |
8 | Bearing (Bạc đạn) | SKF ( Italy ) |
9 | Phụ tùng dự trữ 2 năm | Đi kèm báo giá |
I | Thiết bị đầu vào | |
1 | Khung cấp vải vào | Có |
2 | Bộ phận kiểm soát sức căng | Có |
3 | Bộ chỉnh tâm | Bằng Tay |
4 | Một số điểm nổi bật | |
II | Bộ ngấm ép | 1 |
III | Bộ chỉnh chéo canh | Có ( Tùy chọn Mua thêm theo các hãng ) |
- | Nhãn hiệu | E+L Or Mahlo |
- | Xuất xứ | Đức |
IV | Khung căng | |
1 | Khung căng | |
- | Kiểu xích (ngang/ đứng) | Ngang (Horizontal ) |
- | Hệ thống bôi trơn đường ray xích | Công nghệ Xích làm bằng "Sứ" Tự bôi trơn , Không dùng chất bôi trơn |
- | Đường ray | |
2 | Bộ kẹp (kim) | Có |
- | Tấm kim | |
- | Bộ phận kiểm soát kim căng | Có |
3 | Điều chỉnh chiều rộng khổ làm việc gồm 2 phần: | |
- | - Điều chỉnh cho toàn bộ máy dùng moto | Toàn bộ máy bằng Motor |
- | - Điều chỉnh bằng tay cho các buồng | Từng buồng bằng Motor |
- | Dò biên tự động | Có |
4 | Bộ phận overfeed | Có; (từ -10% đến + 60%) |
- | Uncurler (bộ banh biên vải) | Có (Hơi hoặc Cơ ) |
5 | Hệ thống phun ẩm bổ sung trên vải (steam) | Có |
6 | Bộ phận kiểm soát ẩm độ trên vải | Có |
8 | Bộ phận cắt biên | Có |
III | Buồng sấy | |
1 | Số buồng gia nhiệt: | 6 buồng |
- | Hệ thống gia nhiệt | Dùng Dầu tải nhiệt |
- | Phương pháp gia nhiệt buồng sấy | Từng Buồng |
- | Nhiệt độ gia nhiệt tối đa | 151 oC |
- | Chênh lệch nhiệt độ hai bên máy | ≤ 2 oC |
2 | Quạt hút/ thổi | Điều khiển bằng Inverter cho từng buồng |
- | Quạt thổi/ buồng | Inverter |
- | Quạt hút/ máy | Inverter |
3 | Hệ thống tiết kiệm năng lượng | Có |
4 | Bộ phận kiểm soát nhiệt độ trên vải | Có |
5 | Cách nhiệt thành máy/ sàn máy | Cách nhiệt thành máy |
6 | Hệ thống lọc bụi trên từng buồng | Có |
Một số chi tiết khác | ||
IV | Bộ phận ra vải: | |
1 | Hệ thống làm nguội vải | Có |
- | Làm mát: Cơ cấu làm mát bằng gió, lắp sau buồng cuối cùng với mô tơ quạt thổi phía trên và dưới. Điều chỉnh được lượng gió. | Có |
- | Bằng gió | Bằng Gió lạnh |
2 | Bộ điều chỉnh sức căng | Có |
3 | Bộ trục ra vải | Bằng phương pháp xếp |
4 | Bộ khử tĩnh điện | Có |
C | YÊU CẦU KHÁC | |
1 | Điều khiển tự động hóa (PLC Automation system) |
Có (Siemen / Lenze ) |
2 | Thiết bị tự động dừng máy khi bị tuột kim | Dừng bằng tay |
3 | Điều chỉnh lưu lượng khí nóng | Có ( Inverter) |
4 | Bộ Relaxing device | |
5 | Bộ phận bù tốc và điều chỉnh sợi ngang | Có |
6 | Bộ phận điều khiển hút ẩm (Exhaust Humidity control device) |
Có |
7 | Hệ thống đo khổ rộng, chiều dài, hiển thị nhiệt độ, áp suất, độ ẩm…. | Có |
8 | Tài liệu kỹ thuật chi tiết, catalogue. | Có |
- | Sơ đồ công nghệ | Có |
- | Qui cách, công suất điện từng động cơ. | Có |